2021 Islamic Solidarity Games Results

The 2021 Islamic Solidarity Games were held from August 9 through August 18, 2022 in Konya, Turkey.

All-Around Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Bengisu Yildiz Turkey 13.000 12.150 11.450 12.400 49.000
2 Dildora Aripova Uzbekistan 12.150 11.900 11.950 12.400 48.400
3 Sevgi Seda Kayisoglu Turkey 12.400 12.800 11.850 11.250 48.300
Bilge Tarhan Turkey 13.050 10.700 11.150 12.400 47.300
4 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 12.100 11.250 10.800 12.050 46.200
5 Ominakhon Khalilova Uzbekistan 12.000 10.500 11.100 12.200 45.800
6 Ayazhan Shamshitdinova Kazakhstan 11.900 9.950 11.650 11.200 44.700
7 Milana Minakovskaya Azerbaijan 11.800 9.100 9.950 12.200 43.050
8 Ameera Hariadi Indonesia 12.150 9.800 10.600 10.100 42.650
9 Samira Gahramanova Azerbaijan 12.000 9.650 8.750 11.150 41.550
Oksana Chusovitina Uzbekistan 13.300 10.100 11.300 —— 34.700
Duha Al Habshi Qatar 10.450 —— —— —— 10.450
Nadia Amalia Indonesia —— 7.700 —— —— 7.700

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Oksana Chusovitina Uzbekistan 4.4 8.867 13.267 12.984
4.0 8.700 12.700
2 Bilge Tarhan Turkey 4.2 8.800 13.000 12.884
4.0 8.767 12.767
3 Bengisu Yildiz Turkey 4.2 8.767 12.967 12.717
3.8 8.667 12.467
4 Dildora Aripova Uzbekistan 3.8 8.567 -0.1 12.267 12.034
3.2 8.600 11.800
5 Ameera Hariadi Indonesia 3.0 8.333 11.333 11.633
3.4 8.533 11.933
6 Ayazhan Shamshitdinova Kazakhstan 3.4 8.333 11.733 11.083
1.6 8.833 10.433

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Sevgi Seda Kayisoglu Turkey 4.8 7.967 12.767
2 Bengisu Yildiz Turkey 4.9 7.367 12.267
3 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 4.1 7.133 11.233
4 Milana Minakovskaya Azerbaijan 4.2 6.667 10.867
5 Ameera Hariadi Indonesia 3.4 7.433 10.833
6 Dildora Aripova Uzbekistan 4.7 5.933 10.633
7 Ominakhon Khalilova Uzbekistan 4.1 6.200 10.300
8 Ayazhan Shamshitdinova Kazakhstan 3.2 6.333 9.533

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Dildora Aripova Uzbekistan 5.1 7.400 12.500
2 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 4.9 7.067 11.967
3 Bengisu Yildiz Turkey 4.9 7.000 11.900
4 Milana Minakovskaya Azerbaijan 4.6 6.467 11.067
5 Sevgi Seda Kayisoglu Turkey 5.1 5.533 10.633
6 Ominakhon Khalilova Uzbekistan 4.2 6.067 10.267
7 Ameera Hariadi Indonesia 4.4 5.367 9.767
8 Ayazhan Shamshitdinova Kazakhstan 4.4 3.900 8.300

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 5.0 7.800 12.800
2 Ominakhon Khalilova Uzbekistan 4.7 7.800 12.500
3 Bilge Tarhan Turkey 4.7 7.767 12.467
4 Dildora Aripova Uzbekistan 5.0 7.700 -0.3 12.400
5 Bengisu Yildiz Turkey 4.6 7.700 12.300
6 Samira Gahramanova Azerbaijan 4.4 7.533 11.933
7 Milana Minakovskaya Azerbaijan 4.3 6.767 -0.2 10.867
8 Ayazhan Shamshitdinova Kazakhstan 4.4 6.500 -0.3 10.600

Team Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 TURKEY (Sevgi Seda Kayisoglu, Bilge Tarhan, Bengisu Yildiz) 26.050 24.950 23.300 24.800 99.100
2 UZBEKISTAN (Dildora Aripova, Oksana Chusovitina, Ominakhon Khalilova) 25.450 22.400 23.250 24.600 95.700
3 KAZAKHSTAN (Aida Bauyrzhanova, Ayazhan Shamshitdinova) 24.000 21.200 22.450 23.250 90.900
4 AZERBAIJAN (Samira Gahramanova, Milana Minakovskaya) 23.800 18.750 18.700 23.350 84.600
5 INDONESIA (Nadia Amalia, Ameera Hariadi) 12.150 17.500 10.600 10.100 50.350

Leave a comment