35.2 C
Guanambi
27.6 C
Vitória da Conquista

IBGE estima população de Guanambi em 85.797 habitantes em 2015

Mais Lidas

Tiago Marques |Redação 96FM –Foto: Jadson Costa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou as estimativas populacionais dos municípios brasileiros em 2015. Segunda as projeções, Guanambi ganhou 560 habitantes em relação a 2014 e agora tem 85.797 habitantes. A população total brasileira estimada até a última quinta-feira (27) é de 204.450.649, crescimento de 0,87% em um ano. A Bahia cresceu 0,99% e tem 15.203.934 habitantes.

Entre 2010, ano de realização do último Censo, a população era de 78.833 habitantes no município. Segundo as estimativas, o crescimento da população de Guanambi foi de 8,83% no período de 5 anos.

Veja a população estimada nos municípios da Região

MUNICÍPIO Censo 2010 |2014|* |2015|*

Bom Jesus da Lapa 63.480 | 68.922 | 69.526

Candiba 13.210 | 14.599 | 14.667

Caculé 22.236 | 23.392 | 23.545

Caetité 47.515 | 52.353 | 52.531

Carinhanha 28.380 | 29.864 | 29.955

Ibiassucê 10.062 | 10.679 | 10.502

Igaporã 15.205 | 16.193 | 16.225

Iuiú 10.900 | 11.299 | 11.331

Jacaraci 13.651 | 15.380 | 15.409

Lagoa Real 13.934 | 15.676 | 15.801

Licínio de Almeida 12.311 | 12.965 | 12.966

Malhada 16.014 | 17.416 | 17.455

Matina 11.145 | 11.145 | 12.314

Palmas de Monte Alto 20.775 | 22.340 | 22.416

Pindaí 15.628 | 16.758 | 16.805

Riacho de Santana 30.646 | 35.819 | 36.039

Sebastião Laranjeiras 10.371 | 11.435 | 11528

Urandi 16.466 | 17.270 | 17.301

Notícias Relacionadas

Deixe uma resposta

Últimas