الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري ويفقد 1.79 جنيها

يشهد الدولار الأمريكي تراجعا أمام الجنيه المصري ليسجل اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 نحو 16.16 جنيها للشراء و16.26 جنيها للبيع.

فقد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري منذ مطلع العام جنيها و79 قرشا، حيث سجل مطلع العام 17.95 جنيها مقارنة 16.16 جنيها اليوم

 

شاهد حلقات من صباح البنوك عن الدولار 

الدولار يتراجع كيف وما هي قصة هيمنة الدولار الامريكي؟

https://youtu.be/HIPP98xuVpE

العائد علي الجنيه اعلي من الدولار 220 مرة ونحسبها بالورقة والقلم

https://youtu.be/Xnpta1TeR9U

ووسط ترقب التطورات التجارية والسياسية العالمية شهد الدولار الأمريكي أمس الأثنين استقرار أمام العملات الرئيسية، وركز المستثمرون على متابعة تطورات الخلاف التجاري بين أمريكا والصين، إلي جانب التطورات في الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست. حيث تقدمت الحكومة البريطانية رسميًا بطلب تمديد موعد البريكست النهائي المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما قرر المشرعون في المملكة المتحدة تأجيل التصويت على اتفاقية الخروج. ولم يوقع رئيس الوزراء بوريس جونسون  بشكل رسمي على طلب التمديد بل أرسل خطاباً منفصلاً إلى “تاسك” لتوضيح أنه يعارض بشكل خاص هذا الطلب. وينتظر المستثمرون ما يحدث في ملف المفاوضات الصينية الأمريكية  فيما يتعلق بالاتفاق التجاري الأولي. قال ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي بأنه لا يوجد ما يستدعي لإتمام ما يسمى بالاتفاق التجاري الأولي مع الصين في الشهر المقبل، “هذا الاتفاق يجب أن يكون حقيقي، ولا يجب أن يكون في نوفمبر/تشرين الثاني. وتتجه العملة الأمريكية لتسجيل خسائر حادة في شهر أكتوبر/تشرين الاول الجاري، حيث تقترب من تحقيق أكبر هبوط شهري منذ يناير/كانون الثاني 2018. وارتفع الدولار أمس أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1155 دولار، وزاد أمام الين بنسبة 0.06 بالمائة عند 108.51 ين. وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.2994 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9852 فرنك. وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.239.

جدول يوضح تطور سعر الدولار منذ بداية العام وحتي أمس الأثنين 21 أكتوبر 2019

بيع شراء التاريخ
16.26 16.16 21/10/2019
16.28 16.18 20/10/2019
16.28 16.18 17/10/2019
16.28 16.18 16/10/2019
16.28 16.18 15/10/2019
16.31 16.21 14/10/2019
16.31 16.21 13/10/2019
16.33 16.23 10/10/2019
16.35 16.25 09/10/2019
16.35 16.25 08/10/2019
16.35 16.25 07/10/2019
16.35 16.25 03/10/2019
16.34 16.24 02/10/2019
16.32 16.22 01/10/2019
16.32 16.22 30/09/2019
16.32 16.22 29/09/2019
16.37 16.27 26/09/2019
16.36 16.26 25/09/2019
16.35 16.25 24/09/2019
16.35 16.25 23/09/2019
16.34 16.24 22/09/2019
16.35 16.25 19/09/2019
16.38 16.28 18/09/2019
16.40 16.30 17/09/2019
16.41 16.31 16/09/2019
16.44 16.34 15/09/2019
16.47 16.37 12/09/2019
16.50 16.40 11/09/2019
16.51 16.41 10/09/2019
16.52 16.42 09/09/2019
16.53 16.43 08/09/2019
16.54 16.44 05/09/2019
16.58 16.48 04/09/2019
16.61 16.51 03/09/2019
16.61 16.51 02/09/2019
16.61 16.51 01/09/2019
16.60 16.50 29/08/2019
16.60 16.50 28/08/2019
16.60 16.50 27/08/2019
16.60 16.50 26/08/2019
16.63 16.53 25/08/2019
16.64 16.54 22/08/2019
16.64 16.54 21/08/2019
16.64 16.54 20/08/2019
16.64 16.54 19/08/2019
16.64 16.54 18/08/2019
16.64 16.54 15/08/2019
16.63 16.53 14/08/2019
16.61 16.51 08/08/2019
16.60 16.50 07/08/2019
16.61 16.51 06/08/2019
16.60 16.50 05/08/2019
16.60 16.50 04/08/2019
16.62 16.52 01/08/2019
16.62 16.52 31/07/2019
16.62 16.52 30/07/2019
16.64 16.54 29/07/2019
16.64 16.54 28/07/2019
16.64 16.54 25/07/2019
16.65 16.55 24/07/2019
16.67 16.57 22/07/2019
16.66 16.56 21/07/2019
16.66 16.56 18/07/2019
16.66 16.56 17/07/2019
16.66 16.56 16/07/2019
16.65 16.55 15/07/2019
16.66 16.56 14/07/2019
16.66 16.56 11/07/2019
16.66 16.56 10/07/2019
16.66 16.56 09/07/2019
16.66 16.56 08/07/2019
16.67 16.57 07/07/2019
16.66 16.56 04/07/2019
16.67 16.57 03/07/2019
16.69 16.59 02/07/2019
16.75 16.65 27/06/2019
16.75 16.65 26/06/2019
16.75 16.65 25/06/2019
16.75 16.65 24/06/2019
16.75 16.65 23/06/2019
16.75 16.65 20/06/2019
16.79 16.69 19/06/2019
16.81 16.71 18/06/2019
16.80 16.70 17/06/2019
16.80 16.70 16/06/2019
16.80 16.70 13/06/2019
16.79 16.69 12/06/2019
16.79 16.69 11/06/2019
16.79 16.69 10/06/2019
16.81 16.71 09/06/2019
16.81 16.71 03/06/2019
16.82 16.72 02/06/2019
16.83 16.73 30/05/2019
16.88 16.78 29/05/2019
16.88 16.78 28/05/2019
16.89 16.79 27/05/2019
16.91 16.81 26/05/2019
16.93 16.83 23/05/2019
17.05 16.95 22/05/2019
17.07 16.97 21/05/2019
17.08 16.98 20/05/2019
17.09 16.99 19/05/2019
17.10 17.00 16/05/2019
17.13 17.03 15/05/2019
17.13 17.03 14/05/2019
17.13 17.03 13/05/2019
17.18 17.08 12/05/2019
17.18 17.08 09/05/2019
17.21 17.11 08/05/2019
17.21 17.11 07/05/2019
17.20 17.11 06/05/2019
17.20 17.10 05/05/2019
17.22 17.12 02/05/2019
17.22 17.12 30/04/2019
17.22 17.12 24/04/2019
17.22 17.12 23/04/2019
17.22 17.12 22/04/2019
17.22 17.12 21/04/2019
17.24 17.14 18/04/2019
17.31 17.21 17/04/2019
17.37 17.27 16/04/2019
17.37 17.27 15/04/2019
17.36 17.26 14/04/2019
17.38 17.28 11/04/2019
17.38 17.28 10/04/2019
17.38 17.28 09/04/2019
17.37 17.27 08/04/2019
17.37 17.27 07/04/2019
17.38 17.28 04/04/2019
17.38 17.28 03/04/2019
17.38 17.28 02/04/2019
17.37 17.27 01/04/2019
17.37 17.27 31/03/2019
17.37 17.27 28/03/2019
17.37 17.27 27/03/2019
17.35 17.25 26/03/2019
17.34 17.24 25/03/2019
17.33 17.23 24/03/2019
17.34 17.24 21/03/2019
17.35 17.25 20/03/2019
17.35 17.25 19/03/2019
17.38 17.28 18/03/2019
17.44 17.34 17/03/2019
17.45 17.35 14/03/2019
17.47 17.37 13/03/2019
17.49 17.39 12/03/2019
17.49 17.39 11/03/2019
17.49 17.39 10/03/2019
17.50 17.40 07/03/2019
17.54 17.44 06/03/2019
17.54 17.44 05/03/2019
17.57 17.47 04/03/2019
17.58 17.48 03/03/2019
17.58 17.48 28/02/2019
17.58 17.48 27/02/2019
17.58 17.48 26/02/2019
17.57 17.48 25/02/2019
17.59 17.49 24/02/2019
17.59 17.49 21/02/2019
17.62 17.52 20/02/2019
17.61 17.51 19/02/2019
17.61 17.51 18/02/2019
17.60 17.50 17/02/2019
17.60 17.50 14/02/2019
17.66 17.56 13/02/2019
17.66 17.56 12/02/2019
17.66 17.56 11/02/2019
17.66 17.56 10/02/2019
17.66 17.56 07/02/2019
17.66 17.56 06/02/2019
17.67 17.57 05/02/2019
17.72 17.62 04/02/2019
17.72 17.62 03/02/2019
17.70 17.61 31/01/2019
17.68 17.58 30/01/2019
17.68 17.58 29/01/2019
17.68 17.58 28/01/2019
17.75 17.65 27/01/2019
17.95 17.87 23/01/2019
17.96 17.88 22/01/2019
17.96 17.88 21/01/2019
17.96 17.88 20/01/2019
17.96 17.88 17/01/2019
17.96 17.87 16/01/2019
17.96 17.87 15/01/2019
17.96 17.87 14/01/2019
17.96 17.87 13/01/2019
17.96 17.87 10/01/2019
17.96 17.87 09/01/2019
17.96 17.87 08/01/2019
17.96 17.87 06/01/2019
17.96 17.87 03/01/2019
17.96 17.87 02/01/2019
زر الذهاب إلى الأعلى
شريط الأخبار
وفا بنك يدعم قطاع الرعاية الصحية بنك مصر يصدر ودائع "فليكس" الإدخارية بعائد يصل إلى ‎ %22 تمويل المحاصيل الزراعية من بنك الإسكندرية بفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا. مزايا حساب توفير الذهبي من بنك الكويت الوطني – مصر بنك الاسكندرية يتيح التقسيط حتى 36شهر بدون فوائد بنك قناة السويس يتيح تسديد مديونية البطاقات الائتمانية شروط القرض الشخصى من بنك الكويت الوطني – مصر تفاصيل برنامج «طاقة إنتاجية» من بنك فيصل سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع جارينا فري فاير تطلق حملة "العيد الملكي" المبتكرة تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك بنك قناة السويس يرفع سعرفائدة حساب التوفير Edge إلى 18% اسعار الذهب الامارات  اليوم أسعار الذهب فى السعودية اليوم أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 6-6-2024 أسعار العملات العربية اليوم الخميس 6-6-2024  أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-6-2024  البنوك المركزي ستتحول للعملات الرقمية بنك البركة يحصد جائزة أسرع بنك يحقق المستهدف من مبيعات World Card وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية والتنموية باسل رحمي: نحرص على إدماج البعد البيئي في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير المالية: حققنا مراكز متقدمة فى ٣ مؤشرات دولية للموازنة المشاط تؤكد عمق العلاقات المصرية الكورية على مدار عقود أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم أسعار الدواجن اليوم فى مصر بنوك مصر تحصل على اعتماد الأيزو لثلاث شهادات اسعار الذهب فى السعودية اليوم سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-6-2024 اسعار الذهب فى السعودية اليوم اسعار الذهب فى الكويت اليوم سعر الدولار صباح اليوم الاربعاء 5-6-2024