Agosto: Fiat mantém dianteira, VW retoma segundo lugar e briga de Hyundai e Renault esquenta


Volkswagen Saveiro CD 2015 03Saveiro (acima), Gol e Fox avançaram, enquanto Onix caiu e Montana despencou; assim a VW superou a GM

A queda de 7,38% em agosto em relação a julho e 17,32% frente ao mesmo mês de 2013 acendeu o alerta em entidades e montadoras. No entanto, para algumas, a queda geral não atrapalha de fato suas ambições. Caso da Fiat, que se mantém na dianteira do mercado nacional. Por outro lado, o oitavo mês do ano trouxe novidades. A Volkswagen, por exemplo, superou a General Motors em quase 10 mil unidades (!), retomando a segunda colocação e se distanciando em quase oito mil carros. A Ford manteve o quarto posto, com ligeira aproximação de Renault e Hyundai. Ambas travam um duelo acirrado pela quinta posição, ocupada pelos franceses em agosto, mas mantida pelos coreanos no acumulado de 2014. Nas premium, a BMW segue à frente. Confira os rankings do mês e do ano.

FABRICANTES (AGO/2014)
Pos. – Marca – Volume (Part.)
1 – Fiat – 56.185 (21,68%)
2 – Volkswagen – 48.431 (18,69%)
3 – General Motors – 38.790 (14,97%)
4 – Ford – 22.586 (8,72%)
5 – Renault – 19.139 (7,39%)
6 – Hyundai – 18.314 (7,07%)
7 – Toyota – 16.690 (6,44%)
8 – Honda – 11.237 (4,34%)
9 – Nissan – 5.968 (2,3%)
10 – Mitsubishi – 4.656 (1,8%)
11 – Citroën – 3.944 (1,52%)
12 – Peugeot – 2.744 (1,06%)
13 – Kia – 1.930 (0,74%)
14 – BMW – 1.178 (0,45%)
15 – Mercedes – 1.126 (0,43%)
16 – Audi – 889 (0,34%)
17 – Land Rover – 799 (0,31%)
18 – Chery – 776 (0,3%)
19 – JAC – 685 (0,26%)
20 – Suzuki – 488 (0,19%)

FABRICANTES (JAN-AGO/2014)
Pos. – Marca – Volume (Part.)
1 – Fiat – 457.151 (21,55%)
2 – Volkswagen – 375.925 (17,72%)
3 – General Motors – 368.168 (17,35%)
4 – Ford – 191.059 (9,01%)
5 – Hyundai – 148.901 (7,02%)
6 – Renault – 147.249 (6,94%)
7 – Toyota – 118.518 (5,59%)
8 – Honda – 83.782 (3,95%)
9 – Nissan – 42.897 (2,02%)
10 – Citroën – 37.981 (1,79%)
11 – Mitsubishi – 37.641 (1,77%)
12 – Peugeot – 28.360 (1,34%)
13 – Kia – 15.557 (0,73%)
14 – BMW – 9.357 (0,44%)
15 – Mercedes – 8.937 (0,42%)
16 – Audi – 7.838 (0,37%)
17 – Land Rover – 6.226 (0,29%)
18 – JAC – 6.145 (0,29%)
19 – Chery – 5.836 (0,28%)
20 – Suzuki – 3.851 (0,18%)

Um comentário sobre “Agosto: Fiat mantém dianteira, VW retoma segundo lugar e briga de Hyundai e Renault esquenta

E VOCÊ, O QUE ACHOU DESTA NOTÍCIA?